Escola Desembargador Augusto Olímpo
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Marcelo Franco | Jacson Malcher e Luís Madson |
01/02/12 | Mecânica dos Sólidos, Fluidos, Térmica e Eletromagnetismo |
3º M | 26 |
Projeto Universidade Aberta - PUA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Jacson Malcher | 01/02/12 | Eletromagnetismo | --- | 02 |
Orientação para a Construção de Experimentos para
Alunos da Escola Joaquim Viana
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Jacson Malcher | 01/02/12 | Eletromagnetismo | 2º M | 06 |
--- | Luís Madson | 03/02/12 | Térmica | --- | 03 |
--- | Jacson Malcher | 06/02/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 03 |
--- | Jacson Malcher | 08/02/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 03 |
--- | Suellen Leão e Luís Madson |
13/02/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 05 |
--- | --- | 31/10/12 | --- | --- | 03 |
--- | Luã Sergio e Thiago Gama |
14/11/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
--- | 06 |
Visita ao Espaço
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Raimison Correa e Luís Madson |
02/02/12 | --- | M | 06 |
--- | Jacson Malcher | 07/02/12 | --- | M | 04 |
--- | Suellen Leão | 16/02/12 | Eletrostática | Superior | 02 |
--- | Caroline Magno | 13/04/12 | Eletromagnetismo | M | 02 |
--- | Suellen Leão | 01/06/12 | Eletrostática | M | 02 |
--- | --- | 13/11/12 | --- | --- | 04 |
Escola Benjamin Constant
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Alexandre Quintanilha | Caroline Magno e Luís Madson |
04/02/12 | Mecânica dos Fluidos | 1º e 2º M | 44 |
Alexandre Quintanilha | Suellen Leão e Jacson Malcher |
04/02/12 | Óptica e Eletromagnetismo |
3º M | 05 |
Escola Francisco Paulo Mendes
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Alexandre Quintanilha |
Raimison Correa, |
11/02/12 | Mecânica e Térmica |
1º e 2º M | 22 |
Alexandre Quintanilha | Suellen Leão e Jacson Malcher |
11/02/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 23 |
Escola Jarbas Passarinho de Sousa
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Luciana da Silva | Jacson Malcher, Luís Madson, Caroline Magno e Suellen Leão |
14/02/12 | Mecânica e Eletromagnetismo |
8ª F | 30 |
Curso de Física da Universidade Federal do Pará - UFPA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Jacson Malcher, Luís Madson, Raimison Correa |
15/02/12 | --- | Superior | 22 |
--- | Jacson Malcher | 05/03/12 | --- | Superior | 28 |
--- | Suellen Leão e Jacson Malcher | 07/03/12 | Eletromagnetismo | Superior | 28 |
Escola Manoel Saturnino Favacho
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Alexandre Quintanilha | Luís Madson, Caroline Magno e Raimison Correa |
18/02/12 | Mecânica dos Sólidos, Fluidos e Térmica |
1º e 2º M | 16 |
Alexandre Quintanilha | Suellen Leão e Jacson Malcher |
18/02/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 26 |
Escola Estadual Ulysses Guimarães
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Alexandre Quintanilha | Luís Madson e Raimison Correa |
29/02/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 43 |
Cooperativa Educacional Nossa Escola - CENE
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Fábio Costa | Caroline Magno e Jacson Malcher |
01/03/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 60 |
Fábio Costa | Luís Madson e Raimison Correa |
02/03/12 | Mecânica dos Fluidos e Témica |
2º M | 40 |
Fábio Costa | Jacson Malcher | 02/03/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 15 |
Núcleo de Aplicações da Universidade Federal do Pará - NPI
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Ivan Neves | Jacson Malcher | 19/03/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 18 |
Ivan Neves | Jacson Malcher e Caroline Magno |
20/03/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 19 |
Ivan Neves | Jacson Malcher | 21/03/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 23 |
Ivan Neves | Jacson Malcher e Caroline Magno |
22/03/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 15 |
Jerry Williamis | Jacson Malcher | 23/03/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 24 |
Jerry Williamis | Jacson Malcher e Luís Madson |
08/04/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 18 |
Jerry Williamis | Jacson Malcher e Luís Madson |
11/12/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 13 |
Jerry Williamis | Suellen Leão e Luís Madson |
12/12/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 14 |
Ivan Neves | Caroline Magno | 12/12/12 | Orientação para Construção de Experimentos |
1º M | 05 |
Jerry Williamis | Suellen Leão e Luã Sérgio |
13/12/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 11 |
Jerry Williamis | Suellen leão e Caroline Magno |
17/12/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 31 |
Jerry Williamis | Suellen Leão e Luã Sérgio |
18/12/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 15 |
Orientação Para Construção de Experimento - Colégio Teorema
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher e Raimison Correa |
19/03/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 10 |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher e Raimison Correa |
23/03/12 | Térmica | 2º M | 03 |
Luzianderson Ramos | Raimison Correa | 26/03/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 06 |
Luzianderson Ramos | Raimison Correa | 27/03/12 | Térmica | 2º M | 05 |
Luzianderson Ramos | Raimison Correa | 28/03/12 | Térmica | 2º M | 05 |
Luzianderson Ramos | Raimison Correa | 30/03/12 | Térmica | 2º M | 07 |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher | 03/04/12 | Térmica | 2º M | 05 |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher | 04/04/12 | Térmica | 2º M | 05 |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher | 09/04/12 | Térmica | 2º M | 05 |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher | 25/04/12 | Térmica | 2º M | 06 |
Luzianderson Ramos | Jacson Malcher | 29/06/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 22 |
Curso de Oceanografia da Universidade Federal do Pará - UFPA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Emerson Costa | Jacson Malcher | 22/03/12 | Eletromagnetismo | Superior | 25 |
Curso de Informatica do CEDASPY
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Caroline Magno | 27/03/12 | Mecânica dos Fluidos, Eletromagnetismo e Óptica |
--- | 08 |
Escola da Pesca de Outeiro
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Suellen Leão e Jacson Malcher |
04/04/12 | Eletromagnetismo | EJA | 31 |
Escola Técnica do Estado do Pará
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
José Benicio Costa | Caroline Magno e Jacson Malcher |
09/04/12 | Mecânica dos Sólidos | 2º e 3º M | 21 |
Escola Tenente Rego Barros
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Rosiane Gonçalves | Suellen Leão e Jacson Malcher |
17/04/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 36 |
Escola Santa Catarina de Sena
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Miguel Júnior | Jacson Malcher | 17/04/12 | Térmica | 2º M | 33 |
Miguel Júnior | Caroline Magno | 17/04/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 38 |
Miguel Júnior | Caroline Magno | 20/04/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 39 |
Miguel Júnior | Caroline Magno | 23/04/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 33 |
Miguel Júnior | Caroline Magno | 24/04/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 27 |
Miguel Júnior | Jacson Malcher | 24/04/12 | Térmica | 2º M | 16 |
Orientação para Construção de Experimentos para Alunos do Curso de
Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará - UFPA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Wilson Macedo | Jacson Malcher | 02/05/12 | Eletromagnetismo | Superior | 04 |
Centro Educacional Montessoriana do Pará - CEMP
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Silvia martins | Caroline magno | 03/05/12 | Mecânica dos Sólidos | 8ª F | 26 |
Centro educacional Tecnológico da Amazônia - CETAM
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Wenderson Borghi | Jacson Malcher | 05/05/12 | Eletromagnetismo | Técnico | 29 |
Wenderson Borghi | Jacson Malcher e Suellen Leão |
04/08/12 | Eletromagnetismo | Técnico | 20 |
Colégio Alfa
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Marcos Celso | Suellen Leão e Jacson Malcher |
08/05/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 39 |
Marcos Celso | Luís Madson | 15/05/12 | Mecânica dos Fluidos | 2º M | 56 |
Marcos Celso | Jacson Malcher e Luís Madson |
15/05/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M | 57 |
Marcos Celso | Caroline Magno | 17/05/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 29 |
Colégio Doutor Celso Malcher
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Liane Mendes | Jacson Malcher | 17/05/12 | Óptica | 2º e 3º M | 22 |
Liane Mendes | Suellen Leão e Caroline Magno |
24/05/12 | Óptica e Eletromagnetismo |
1º M | 41 |
Escola Santa Maria de Belém do Grão Pará
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
José Lopes | Jacson Malcher | 19/05/12 | Térmica | 2º M | 22 |
José Lopes | Caroline Magno | 19/05/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 13 |
José Lopes | Suellen Leão e Jacson malcher |
02/06/12 | Eletromagnetismo e Ópitica |
3º M | 20 |
Escola Severiano Benedito de Souza
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Rosinaldo Maués | Caroline magno | 24/05/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 35 |
Rosinaldo Maués | Suellen Leão | 24/05/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 43 |
Escola João Gabriel da Silva
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Rosinaldo Maués | Maicon de Sousa e Marcos Silva |
25/05/12 | Mecânica, Eletromagnetismo e Óptica |
1º, 2º e 3º M |
89 |
Escola Madre Celeste
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Pedro Paulo | Jacson Malcher | 31/05/12 | Mecânica dos Fluidos e Térmica |
2º M |
38 |
Fábio Silva | Thiago Gama | 20/11/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º e 2º M | 49 |
Fábio Silva | Suellen Leão e Rennan Chucre |
20/11/12 | Eletromagnetismo | 9ª F | 49 |
Curso de Ciências Naturais da Universidade Estadual do Pará - UEPA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Júlio Cesar | Jacson Malcher, Suellen Leão e Caroline Magno |
01/06/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos, Óptica, Térmica e Eletromagnetismo |
Superior |
21 |
Escola Estadual Deodoro de Mendonça
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
José Lopes | Caroline Magno | 02/06/12 | Mecânica | 1º M | 14 |
José Lopes | Caroline Magno | 02/06/12 | Mecânica | 1º M | 21 |
José Lopes | Caroline magno, Thiago Gama e Luís Madson |
15/09/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
1º e 2º M | 06 |
José Lopes | Maicon de Souza, Suellen Leão e Marcos Silva |
15/09/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 20 |
Colégio Mário Rosa
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Cristiane Damião | Maicon Sousa, Marcos Silva e Caroline Magno |
12/06/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos, Témica e Eletromagnetismo |
4ª F | 22 |
Escola Estadual Tiradentes II
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Marcos Silva |
Jacson Malcher, |
22/06/12 | Mecânica dos Sólidos e Térmica |
1º e 2º M | 53 |
Marcos Silva | Suellen Leão e Jacson Malcher |
22/06/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 14 |
Curso Técnico de Radiologia - DNA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Jerry Wiliamis | Jacson Malcher e Suellen Leão |
23/06/12 | Eletromagnetismo | Técnico | 37 |
Jerry Wiliamis | Jacson Malcher | 03/12/12 | Eletromagnetismo | Técnico | 29 |
Escola estadual Pitágoras
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
George Viana | Jacson Malcher e Thiago Gama |
03/09/12 | Mecânica dos Sólidos | 1º M | 52 |
Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal
do Pará - UFPA - Polo Tucuruí
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Wellington Fonseca | Jacson Malcher, Suellen Leão e Caroline Magno |
05/09/12 | Eletromagnetismo, Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
Superior | 05 |
Escola Estadual Remigio Fernandez
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Luís Bentes | Jacson Malcher, Caroline Magno, luís Madson, Thiago Gama e Luã Sérgio |
14/09/12 | Mecânica dos Sólidos, Mecânica dos Fluidos e Térmica |
1º e 2º M | 32 |
Luís Bentes | Suellen Leão, Maicon de Sousa e Jacson Malcher |
14/09/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 24 |
Curso de Física da Universidade Federal do Oeste
do Pará - UFOPA - Santarém
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Suellen Leão | 25/09/12 | --- | Superior | 03 |
Colégio Genius - Capanema/PA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Silvano Souza | Jacson Malcher, Caroline Magno e Luís Madson |
24/09/12 | Térmica, Mecânica dos Sólidos e dos Fluidos |
1º e 2º M | 25 |
Silvano Souza | Suellen Leão e Jacson Malcher |
24/09/12 |
Eletromagnetismo |
7ª F e 3º M | 40 |
Escola Rosa Gattorno
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Renata Ribeiro | Caroline Magno, Luã Sérgio e Luís Madson |
26/09/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
4ª F | 24 |
Nasa Souza | Suellen Leão e Jacson Malcher |
26/09/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
4ª F | 62 |
Renata Ribeiro | Caroline Magno, Luã Sérgio e Luís Madson |
27/09/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
4ª F | 21 |
Severa Romana | Suellen Lão, Maicon de Souza e Jacson Malcher |
27/09/12 | Óptica e Eletromagnetismo |
4ª F | 24 |
Simoni Martins | Thiago Gama, Jefferson Clayton e Luã Sérgio |
28/09/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
4ª F | 23 |
Josiane Silva | Elder Mota, Marcos Silva, Rennan Chucre e Maicon Souza |
28/09/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
4ª F | 29 |
Josiane Silva | Maicon Souza | 06/11/12 | Eletromagnetismo | 4ª F | 11 |
Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Ronaldo Lima | Caroline Magno e Jacson Malcher |
10/10/12 | Mecânica dos Sólidos e dos Fluidos |
1º M | 53 |
Ronaldo Lima | Jacson Malcher | 11/10/12 | Térmica | 2º M | 23 |
Escola Manoel Pinheiro Júnior
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Thiago Barbosa |
Suellen Leão, |
25/10/12 | Mecânica dos Sólidos, Mecânica dos Fluidos e Eletromagnetismo |
3º M | 33 |
Escola Estadual Paulino de Brito
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Silvia Amaral | Suellen Leão | 26/10/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 34 |
Escola Estadual Dr. Freiras
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Silvia Amaral | Maicon de Souza e Jacson Malcher |
31/10/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 46 |
Escola Crescendo com Jesus
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Alan Silva | Maicon de Suza, Suellen Leão e Caroline Magno |
08/11/12 | Elçetromagnetismo e Mecânica dos Sólidos |
5ª a 8ª F | 61 |
Michele Farias | Suellen Leão e Rennan Chucre |
13/11/12 | Eletromagnetismo | 7ª e 8ª F | 60 |
Escola Estadual Augusto Montenegro
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Mauro César | Jacson Malcher e Thiago Gama |
06/11/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
1º e 2º M | 43 |
Escola Santo Agostinho
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Antônio Pereira | Maicon de Souza, Jacson Malcher, Suellen Leão e Rennan Chucre |
09/11/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 12 |
Escola Andreia Ataide Monteiro
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Márcio Silva | Rennan Chucre | 09/11/12 | Eletromagnetismo | 4ª F | 40 |
Colégio Ideal
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Reginaldo Rodrigues | Caroline Magno e Jacson Malcher |
09/11/12 | Mecânica dos Sólidos | 8ª F | 24 |
Escola Técnica Estadual Magalhães Barata
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Silvia Amaral | Caroline Magno, Luis Madson, Suellem Leão, Maicon Souza, Rennan Chucre e Jackson Malcher |
10/11/12 | Mecânica dos Sólidos e Fluidos |
3º M | 90 |
Silvia Amaral | Suellen Leão e Jacson Malcher |
05/12/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 55 |
Silvia Amaral | Luís Madson | 05/12/12 | Térmica e Eletromagnetismo |
2º M | 43 |
Escola Estadual Professor Raimundo Laureano da Silva Souza
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Andrea Rocha | Jacson Malcher e Caroline Magno |
13/11/12 | Eletromagnetismo e Mecânica dos Sólidos |
1º, 2º e 3° M | 36 |
Orientação para Construção de Experimentos
Escola Estadual Alexandre Zacarias de Assunção
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Caroline Magno | 16/11/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
3º M | 12 |
--- | Caroline Magno | 19/11/12 | Óptica | 3º M | 11 |
Escola Nossa Senhora do Rosário
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Lucivaldo Silva | Rennan Chucre e Maicon Rillnei |
20/11/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 55 |
Lucivaldo Silva | Jacson Malcher | 20/11/12 | Térmica | 2º M | 30 |
Projeto Carlos Chagas
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Regina Pontes | Caroline Magno, Suellen Leão e Maicon de Souza |
07/12/12 | Eletromagnetismo | 5ª a 8ª F | 35 |
Escola Estadual Augusto Olímpio
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Marcelo Franco | Maicon de Souza, Rennan Chucre e Marcos Silva |
12/12/12 | Eletromagnetismo e Óptica |
1º, 2º e 3º M | 37 |
Marcelo Franco | Luís Madson, Thiago Gama e Luã Sérgio |
12/12/12 | Mecânica dos Sólidos e dos Fluidos |
1º e 2º M | 45 |
Escola Estadual Eunice Weaver
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Robson Medeiros | Caroline Magno e Suellen Leão |
17/12/12 | Mecânica dos Sólidos e Eletromagnetismo |
1º e 3º M | 43 |
Escola Professora Consuelo Coelho de Souza
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
João Rosemildo | Rennan Chucre | 18/12/12 | Mecânica dos Sólidos, Fluidos, Térmica e Eletromagnetismo |
3º M | 34 |
Escola Tecnológica Integrada Francisco da Silva Nunes
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
Maritana teixeira | Maicon Souza | 19/12/12 | Eletromagnetismo | 3º M | 21 |
Curso de Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará - UFPA
Nome do Professor | Ministrante | Data | Módulo | Série | Nº de Alunos |
--- | Maicon de Souza | 19/12/12 | Eletromagnetismo | Superior | 04 |
Total: 3.344
Redes Sociais